Anping Win Win Wire Mesh Manufacturing Co., Ltd.
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | Elektrogalvanierte Stacheldraht | Schlüsselwörter: | Stacheldraht, Stacheldraht |
---|---|---|---|
Oberfläche: | Galvanisiert, heiß getaucht galvanisiert | Farbe: | Silber |
Geschäftsmethode: | Fabrik direkt | Rasiermesser-Stachelart: | Stacheldraht |
Stachellänge: | 1.5 bis 3 cm | Barb Distance: | 7.5 cm bis 15 cm |
Außendurchmesser: | 300 mm, 450 mm, 730 mm, 980 mm | Merkmal: | Schutz-Leistung |
HS-Code: | 7313000000 | Material: | Verzinktes Stahl |
Probe: | frei | Form des Löchers: | Stacheldraht |
Öffnung: | 20 cm | Einrichtung: | Einfach mit Zaunwerkzeugen zu installieren |
Hervorheben: | Elektrogalvanierte Stacheldraht,Stacheldraht mit doppelten Strängen,Verzinktes Barndraht |
Elektroverzinkte Stacheldrahtdoppelstrang Silber Farbe
Stacheldraht, auch bekannt als Stacheldraht, seltener Bobdraht oder Bobgedraht, im Südosten der Vereinigten Staaten, ist eine Art Stahlzaundraht
Es wird für den Bau von billigen Zäunen verwendet und wird oben verwendet.
Wände, die gesichertes Eigentum umgeben.
Stacheldraht ist eine Art moderner Sicherheitszaunmaterialien, die mit hochfestigem Draht hergestellt werden.
und auf die aggressiven Eindringlinge im Umkreis, mit Schneiden und Schneiden von Rasierklingen, die oben an der Wand montiert sind, auch die speziellen Designs, die das Klettern und Berühren extrem schwierig machen.
Eigenschaften von Elektroverzinktem Stacheldraht
Eine hohe Qualität kann der Stabilität und Steifigkeit des Stacheldrahtes dienen.
Die hohe Festigkeit von Stacheldraht kann Rinder, Pferde und anderes Vieh in der Gegend sichern.
Scharfe Kanten machen Eindringlinge und Diebe ängstlich.
Ein- oder Doppelstrang für unterschiedliche Budget- und Sicherheitsgrade.
Verzinktes und anderes korrosionsschützendes Material für eine ausgezeichnete Korrosions- und Rostbeständigkeit und langlebige Lebensdauer.
Die PVC-Beschichtung kann Ihnen verschiedene Farben zur Verfügung stellen.
Komplettes Zubehör für eine einfache und bequeme Installation und Demontage.
Verschiedene Verpackungen zur sicheren und bequemen Verladung, Beförderung und Verwendung.
Die Farbe kann grün, rot oder eine andere sein.
Anwendungen von Elektroverzinktem Stacheldraht mit Doppelstrang
Es ist eine Alternative zum Gewebten Drahtfeldzaun und elektrischen Zaun.Pferde und anderes Vieh in der Umgebung und verhindern, dass sie aus den Ställen laufen oder steigen.
Stacheldraht für Sicherheitsanwendungen.
Stacheldraht kann einzeln verwendet werden, um den Stacheldrahtzaun auf der Autobahn, der Eisenbahn und an anderen gefährlichen Orten zu bilden, um die Sicherheit von Standorten und Menschen zu schützen.
Es kann auch auf verschiedene Drahtgitterzäune befestigt werden, um den Sicherheitsfaktor des Standorts zu verbessern, wie Gefängnis, Fabrik, Militärstandorte, Flughafen und andere Orte.
Spezifikation derElektroverzinkte Stacheldrahtdoppelsträhne
Artikel | Stahldrahtmessgerät | Nominaler Durchmesser | Mindestgewicht der Beschichtung Oz/ft2 (g/m2) |
||
---|---|---|---|---|---|
Ich bin hier. | mm | Klasse 1 | Klasse 3 | ||
ZCBW-01 | 12/2 | 0.099 | 2.51 | 0.28 (85) | 0.80 (245) |
ZCBW-02 | 13 | 0.092 | 2.34 | 0.28 (85) | 0.75 (230) |
ZCBW-03 | 13/2 | 0.086 | 2.18 | 0.25 (75) | 0.70 (215) |
ZCBW-04 | 13/3/4 | 0.083 | 2.11 | nicht mehr | 0.70 (215) |
ZCBW-05 | 14 | 0.080 | 2.03 | 0.25 (75) | 0.70 (215) |
ZCBW-06 | Wie kann man sich selbst helfen? 15/2 | 0.067 | 1.70 | nicht mehr | 0.65 (200) |
ZCBW-07 | 16/1/2 | 0.058 | 1.47 | nicht mehr | 0.60 (200) |
Artikel | Stahldrahtmessgerät | Nominaler Drahtdurchmesser | Mindestgewicht der Beschichtung Oz/ft2) (g/m2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ich bin hier. | mm | Klasse 1 | Klasse 3 | Klasse 60 | ||
ZACBW-01 | 12/2 | 0.099 | 2.51 | 0.28 (85) | 0.80 (245) | 0.60 (183) |
ZACBW-02 | 13 | 0.092 | 2.34 | 0.28 (85) | 0.75 (230). | 0.60 (183) |
ZACBW-03 | 13/2 | 0.086 | 2.18 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-04 | 13-3/4 | 0.083 | 2.11 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-05 | 14 | 0.080 | 2.03 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-06 | 15/2 | 0.067 | 1.70 | 0.20 (61) | 0.65 (198) | nicht mehr |
ZACBW-07 | 16/1/2 | 0.058 | 1.47 | 0.20 (61) | 0.60 (183) | nicht mehr |
Artikel | Modell (Liniendraht × Stacheldraht) |
Länge pro Kilogramm (m) | |||
---|---|---|---|---|---|
Abstand zwischen den Barben 3" | Abstand zwischen den Stäben 4" | Abstand zwischen den Stangen 5" | Abstand zwischen den Stäben 6" | ||
BWCS-01 | 12 × 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
BWCS-02 | 12 × 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
BWCS-03 | 12/2 × 12/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
BWCS-04 | 12/2 × 14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
BWCS-05 | 13 × 13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
BWCS-06 | 13 × 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
BWCS-07 | 13 1/2 × 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4775 | 11.8553 |
BWCS-08 | 14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
BWCS-08 | 14/2 × 14/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
BWCS-10 | 15 × 15 | 13.8927 | 15.4945 | 16.6666 | 17.5070 |
BWCS-11 | 15/2 × 15/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Galvanisierter Doppeldrahtzaun für Garten / Park
Warmdipp galvanisierter Doppeldrahtzaun, langlebiger Metallzaun
Grünes PVC-beschichtetes Kettenverbindungszaun wasserdicht Sportfelder Zaun
Hochspannbarer Scharnier-Gemeinsamer Feldzaun, Galvanisierter Hirschzaun für extrem raue Umgebungen
Quadratische Loch Felddrahtzaun Linie Draht Durchmesser 2,5 mm Pferde Feldzaun
Korrosionsbeständige Scharnier-Gelenkknoten Zaunhöhe 1,05 m - 2,4 m
Galfan-Gabion-Box mit doppelt verdrehten Steinkörben für Stützmauern